來源: 發(fā)表時間:2025-06-23 18:45:27
各潛在供應商:
廣西國潮鋁業(yè)有限公司的廣西國潮鋁業(yè)有限公司內燃叉車因故作出如下澄清:
1、采購文件第三章談判供應商須知總則第三、響應文件10.響應文件的組成中10.13.2 技術文件第(2)條款變更為“(2)設備配置清單(均不含報價,必須提供,否則作談判無效,格式見本采購文件第四章);”
2、采購文件第四章響應文件格式增加表格如下:
設備配置清單
本表可參考采購文件第一章貨物需求一覽表附件3.2內容如實填寫,其中帶“▲”的條款不可負偏離,否則做無效響應處理。
1、10噸內燃柴油旋轉叉車技術參數表:
規(guī)格內容 | 技術參數 | |||
叉車型號 | ||||
基本參數 | ▲最大起升重量 | Kg | ||
載荷中心 | mm | |||
▲最大旋轉承載重量 | Kg | |||
實際載荷中心 | mm | |||
起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
空載 | ||||
▲門架傾角(前/后) | % | |||
▲起升高度 | mm | |||
性能參數 | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
滿載 | Km/h | |||
最小轉彎半徑 | mm | |||
最小直角通道寬度 | mm | |||
▲爬坡能力 | % | |||
叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
全寬 | mm | |||
全高 | 門架升高時 | mm | ||
貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
護頂架高度 | mm | |||
貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
寬度 | mm | |||
厚度 | mm | |||
前懸距 | mm | |||
最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
軸距 | mm | |||
輪距 | 前輪距 | mm | ||
后輪距 | mm | |||
最小離地間距 | mm | |||
全車重量 | Kg | |||
發(fā)動機
| ▲產地型號 | 柴油機 | ||
▲額定功率 | Kw/rpm | |||
▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
排量 | L | |||
變速箱
| 類型 | |||
檔位(前/后) | ||||
制動
| 行車制動 | |||
停車制動 | ||||
輪胎 | ▲前輪 | |||
▲后輪 |
2、 6噸內燃柴油旋轉叉車技術參數表:
規(guī)格內容 | 技術參數 | |||
叉車型號 | ||||
基本參數 | ▲最大起升重量 | Kg | ||
載荷中心 | mm | |||
▲最大旋轉載荷重量 | Kg | |||
實際載荷中心 | mm | |||
起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
空載 | ||||
▲門架傾角(前/后) | % | |||
▲起升高度 | mm | |||
性能參數 | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
滿載 | Km/h | |||
最小轉彎半徑 | mm | |||
最小直角通道寬度 | mm | |||
▲爬坡能力 | % | |||
叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
全寬 | mm | |||
全高 | 門架升高時 | mm | ||
貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
護頂架高度 | mm | |||
貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
寬度 | mm | |||
厚度 | mm | |||
前懸距 | mm | |||
最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
軸距 | mm | |||
輪距 | 前輪距 | mm | ||
后輪距 | mm | |||
最小離地間距 | mm | |||
全車重量 | Kg | |||
發(fā)動機
| ▲產地型號 | 柴油機 | ||
▲額定功率 | Kw/rpm | |||
▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
排量 | L | |||
變速箱
| 類型 | |||
檔位(前/后) | ||||
制動
| 行車制動 | |||
停車制動 | ||||
輪胎 | ▲前輪 | |||
▲后輪 |
3、6噸內燃柴油固定叉車技術參數表:
規(guī)格內容 | 技術參數 | |||
叉車型號 | ||||
基本參數 | ▲最大起升重量 | Kg | ||
載荷中心 | mm | |||
▲實際載荷中心 | mm | |||
起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
空載 | ||||
▲門架傾角(前/后) | % | |||
▲起升高度 | mm | |||
性能參數 | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
滿載 | Km/h | |||
最小轉彎半徑 | mm | |||
最小直角通道寬度 | mm | |||
▲爬坡能力 | % | |||
叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
全寬 | mm | |||
全高 | 門架升高時 | mm | ||
貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
護頂架高度 | mm | |||
貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
寬度 | mm | |||
厚度 | mm | |||
前懸距 | mm | |||
最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
軸距 | mm | |||
輪距 | 前輪距 | mm | ||
后輪距 | mm | |||
最小離地間距 | mm | |||
全車重量 | Kg | |||
發(fā)動機
| ▲產地型號 | 全柴 | ||
▲額定功率 | Kw/rpm | |||
▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
排量 | L | |||
變速箱
| 類型 | |||
檔位(前/后) | ||||
制動
| 行車制動 | |||
停車制動 | ||||
輪胎 | ▲前輪 | |||
▲后輪 |
4、3.5噸內燃柴油傾翻叉車技術參數表:
規(guī)格內容 | 技術參數 | |||
叉車型號 | ||||
基本參數 | ▲最大起升重量 | Kg | ||
載荷中心 | mm | |||
▲最大傾翻承載重量 | Kg | |||
實際載荷中心 | mm | |||
起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
空載 | ||||
▲門架傾角(前/后) | % | |||
▲起升高度 | mm | |||
性能參數 | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
滿載 | Km/h | |||
最小轉彎半徑 | mm | |||
最小直角堆垛通道寬度 | mm | |||
爬坡能力 | % | |||
叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
全寬 | mm | |||
全高 | 門架升高時 | mm | ||
貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
護頂架高度 | mm | |||
貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
寬度 | mm | |||
厚度 | mm | |||
前懸距 | mm | |||
最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
軸距 | mm | |||
輪距 | 前輪距 | mm | ||
后輪距 | mm | |||
最小離地間距 | mm | |||
全車重量 | Kg | |||
發(fā)動機
| ▲產地型號 | 柴油機 | ||
▲額定功率 | Kw/rpm | |||
▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
排量 | L | |||
變速箱
| 類型 | |||
檔位(前/后) | ||||
制動
| 行車制動 | |||
停車制動 | ||||
輪胎 | ▲前輪 | |||
▲后輪 |
5、3.5噸內燃柴油抱夾叉車技術參數表:
規(guī)格內容 | 技術參數 | |||
叉車型號 | ||||
基本參數 | ▲最大起升重量 | Kg | ||
載荷中心 | mm | |||
▲最大抱夾承載重量 | Kg | |||
實際載荷中心 | mm | |||
起升速度 | 滿載 | mm/s | ||
空載 | ||||
▲門架傾角(前/后) | % | |||
▲起升高度 | mm | |||
性能參數 | 行駛速度 | 空載 | Km/h | |
滿載 | Km/h | |||
最小轉彎半徑 | mm | |||
最小直角通道寬度 | mm | |||
爬坡能力 | % | |||
叉車尺寸 | 全長(包括貨叉) | mm | ||
全寬 | mm | |||
全高 | 門架升高時 | mm | ||
貨叉落地門架垂直高 | mm | |||
護頂架高度 | mm | |||
貨叉尺寸 | 長度 | mm | ||
寬度 | mm | |||
厚度 | mm | |||
前懸距 | mm | |||
最大叉距(貨叉外緣) | mm | |||
軸距 | mm | |||
輪距 | 前輪距 | mm | ||
后輪距 | mm | |||
最小離地間距 | mm | |||
全車重量 | Kg | |||
發(fā)動機
| ▲產地型號 | 大柴 | ||
▲額定功率 | Kw/rpm | |||
▲額定扭矩 | Nm/rpm | |||
排量 | CC | |||
變速箱
| 類型 | |||
檔位(前/后) | ||||
制動
| 行車制動 | |||
停車制動 | ||||
輪胎 | ▲前輪 | |||
▲后輪 |
法定代表人或委托代理人簽字:
談判供應商公章:
年 月 日
3、本項目響應文件遞交截止變更為:2025年6月27日09時30分。
其余內容不變,特此通知。
采購人:廣西國潮鋁業(yè)有限公司
采購代理機構:南寧市建昶建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司
2025年6月23日